2026 Pasaport ehliyet ve kimlik kartı gibi sık kullanılan resmi belgelerin 2026 ücretleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararıyla belirlenen yeni tarifede yüzde 19,01 oranında zam yapıldı. Bu artış, genel yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49’un altında kalarak vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Yetkililer, günlük hayatta zorunlu olan bu belgelerde sınırlı zam uygulanmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirtiyor. Daha önceki açıklamalarda da ekonomik denge gözetileceği vurgulanmıştı.
2025 ve 2026 Ücret Karşılaştırması
Okuyucuların artışı net görmesi için eski (2025) ve yeni (2026) fiyatları yan yana listeledik:
| Belge Türü | 2025 Ücreti | 2026 Ücreti | Zam Miktarı ve Oranı |
|---|---|---|---|
| Pasaport defter bedeli | 1.135 TL | 1.351 TL | +216 TL (%19,01) |
| Sürücü belgesi (ehliyet) bedeli | 1.420 TL | 1.690 TL | +270 TL (%19,01) |
| Kimlik kartı (Değiştirme nedeniyle) | ~185 TL | 220 TL | +35 TL |
| Kimlik kartı (Kayıp nedeniyle) | ~370 TL | 440 TL | +70 TL |
| Aile cüzdanı | ~1.010 TL | 1.202 TL | +192 TL |
| İkamet izni / Yabancı çalışma izin belgesi | 810 TL | 964 TL | +154 TL |
| Noter kağıdı ve beyanname | ~125 TL | 149 TL | +24 TL |
| Protesto, vekaletname ve resen senet | ~250 TL | 298 TL | +48 TL |
| Motorlu araç tescil belgesi | ~1.270 TL | 1.511 TL | +241 TL |
| İş makinesi tescil belgesi | ~1.060 TL | 1.261 TL | +201 TL |
| Banka çeki (her yaprak) | ~80 TL | 95 TL | +15 TL |
Yeni ücretler 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Özellikle pasaport ve ehliyet yenileyecek vatandaşlar, zamlı tarifeye göre hazırlık yapabilir. Bu düzenleme genel enflasyon oranının altında kalarak “makul” bulunurken, yine de cüzdanları bir miktar zorlayacak gibi görünüyor!
